O Moto G8 Play da Motorola é perfeito para você ampliar a sua diversão, sua tela Max Vision HD+ de 6,2″ é ideal para quem deseja ter uma imersão total em filmes e jogos. Registre momentos mágicos e sem perder nenhum detalhe com a câmera traseira tripla de 13MP + 8MP + 2MP. Faça selfies com a galera usando a câmera frontal de 8MP, inclusive você pode usar alguns recursos como o cor em destaque e o modo retrato.
Esse produto da Samsung é um smartphone inovador e que oferece uma experiência revolucionária! Este aparelho mudará a história da fotografia, pois o Galaxy S20 conta com um conjunto de câmera tripla na traseira, permitindo cliques perfeitos e sem esforço independente do ambiente. A câmera frontal de 10MP traz tecnologia para que suas selfies sejam detalhadas e com o máximo de criatividade. Sua tela de 6,2″ com resolução Quad HD+, AMOLED Dinâmico 2x, certificação HDR10+ e taxa de atualização de 120Hz entregam um display para maior imersão ao assistir filmes e séries com muito mais qualidade de imagem. Com 128GB de armazenamento interno, ele é perfeito para guardar todas suas fotos, músicas ou vídeos, além de permitir expansão até 1TB através do cartão MicroSD. O processador Octa-Core em conjunto dos 8GB de memória RAM no padrão LDDDR5 melhoram sua experiência de uso devido a sua combinação poderosa de hardware e software. A cor Cloud Pink é uma obra de arte e destaca o design do smartphone, garantindo maior elegância em suas mãos. Fique sempre conectado com a tecnologia 4G em um aparelho dual chip, além de contar com eSIM! Tenha bateria para o dia todo, já que estamos falando de 4000mAh e carregamento super-rápido de 25W. Este celular tem proteção personalizada com biometria ultrassônica na tela, deixando seus conteúdos e dados confidenciais protegidos com máxima segurança.
Informações técnicas |
|
||||||||
Cor | Cloud Pink | ||||||||
Memória interna | 128GB | ||||||||
Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. | ||||||||
Suporte ao cartão de memória | MicroSD até 1TB | ||||||||
Memória RAM | 8GB | ||||||||
Tamanho da tela | 6,2″ | ||||||||
Resolução da tela | Quad HD+ (3040×1440) | ||||||||
Tecnologia | 4G | ||||||||
Conectividade | – Bluetooth v5.0 – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax MIMO – NFC – USB Type-C |
||||||||
Localização | – GPS – A-GPS |
||||||||
Processador | Octa-Core | ||||||||
Velocidade do processador | 2.73GHz | ||||||||
Sistema operacional | Android | ||||||||
Versão do sistema operacional | 10 | ||||||||
Quantidade de chips | Dual Chip + eSIM | ||||||||
Tipo de chip | – Nano-SIM (4FF) – eSIM (O eSIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes) |
||||||||
Recursos | – Carregamento Sem Fio no padrões WPC e PMA – Wireless Power Share – Certificação IP68 – Proteção contra poeira e água, podendo ficar submerso por até trinta minutos a um metro e meio de profundidade |
||||||||
Resolução da câmera traseira | 64MP + 12MP + 12MP | ||||||||
Recursos da câmera traseira | – 64MP (Telephoto e abertura de f/2.0) – 12MP (Ulta Wide e abertura de f/2.2) – 12MP (Principal, estabilizador óptico de imagem OIS e abertura de f/1.8) – Zoom óptico 3x – Zoom digital até 30x – Foco automático (AF) – Sensor Phase Detection (PDAF) – Flash-LED – Foco dinâmico – Otimizador de Cena – Gravação de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) | 24fps |
||||||||
Resolução da câmera frontal | 10MP | ||||||||
Recursos da câmera frontal | – Abertura f/2.2 – Flash frontal na tela |
||||||||
Sensores | – Leitor biométrico ultrassônico (na tela) – Acelerômetro – Giroscópio – Geomagnético – Barômetro – Proximidade – Sensor de Luz RGB – Sensor Hall – Sensor de Luminosidade |
||||||||
Aplicativos | Samsung Pay | ||||||||
Capacidade da bateria | 4000mAh | ||||||||
Carregamento rápido | Super-rápido de 25W | ||||||||
Operadora | Desbloqueado | ||||||||
Single Take | Até 14 tipos diferentes de vídeos e fotos em 1 único click | ||||||||
Memória RAM LDDDR5 | Rápida como um notebook avançado | ||||||||
MST (emulador de tarja magnética) | Sim | ||||||||
8K Video Snap | Vídeos gravados em altíssima qualidade e com mais de 33 milhões de pixels | ||||||||
Tela |
|
||||||||
Peso aproximado |
|
||||||||
Dimensões do produto |
|
||||||||
Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||||
Garantia |
|
O uso deste site está sujeito aos termos e condições do Termo de Uso e Política de privacidade. Só Phones Copyright © 2020 – SÓPHONES – Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Descomplicando Sites